主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:乡宁县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410290008
一、监测情况
乡宁县城区有两个集中式饮用水水源,分别为鄂河水源地和樊家坪水源地。两个水源地都为地下水水源。
地下水水源:鄂河水源地和樊家坪水源地两个水源地都在自来水厂的汇水区(加氟前)采样。
(二)监测项目
地下水水源:鄂河水源地和樊家坪水源地两个水源地监测项目都为《地下水质量标》(GB/T14848-1993)中23项。
二、评价标准及方法
地下水水源
鄂河水源地和樊家坪水源地两个水源地水质都采用单因子评价法进行评价。水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准。
三、评价结果
2017年5月鄂河水源地和樊家坪水源地两个水源地溶解性总固体、硫酸盐、总硬度三项指标本底值超标外,其余指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准要求。两个水源地扣除本底值后达标率均为100%。
四、各水源有关情况
城市 | 水源地 名称 | 水源地 性质 | 是否达标 | 是否达标 超标项目 (超标倍数) | 达标率 (%) |
乡宁县 | 鄂河 | 地下水 | 是 (扣除本底值后)
| 硫酸盐(0.8) 总硬度(0.1倍) 注:属本底值超标 | 100 |
乡宁县 | 樊家坪 | 地下水 | 是 (扣除本底值后) | 溶解性总固体(1.0倍) 硫酸盐(2.8倍) 总硬度(1.3倍) 注:属本底值超标 | 100 |
五、水质超标原因分析
鄂河水源地和樊家坪水源地两个水源地水质溶解性总固体、硫酸盐、总硬度超标的原因是水源地为奥陶系岩溶裂隙水,水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Mg型。受地质因素影响,溶解性总固体、硫酸盐、总硬度超标属天然本底值高,而非污染所致。
报告编号:201705201-1
送检单位 | 乡宁县环境监测站 | 送检类型 | 委托检测 | ||||
采样地点 | 樊家坪水源地 | 采样时间 | 2017-05-18 | ||||
报告发出日期 | 2017-05-26 | 样品状态 | 液 态 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB/T14848-93 | 结果评价 | ||
1 | pH | —— | 7.21 | 6.5-8.5 | 合 格 | ||
2 | 氟化物 | mg/L | 0.576 | ≤1.0 | 合 格 | ||
3 | 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.05 | 合 格 | ||
4 | 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.001 | 合 格 | ||
5 | 电导率 | μS/cm | 1182 | -- | -- | ||
6 | 温度 | ℃ | 18.5 | -- | -- | ||
7 | 硝酸盐 | mg/L | 2.19 | ≤20 | 合 格 | ||
8 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001L | ≤0.02 | 合 格 | ||
9 | 溶解性总固体 | mg/L | 1964 | ≤1000 | 不合格 | ||
10 | 色度 | 度 | 5 | ≤15 | 合 格 | ||
11 | 嗅和味 | —— | 无 | 无 | 合 格 | ||
12 | 浑浊度 | NTU | 1 | ≤3 | 合 格 | ||
13 | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 合 格 | ||
14 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 合 格 | ||
15 | 硫酸盐 | mg/L | 946 | ≤250 | 不合格 | ||
16 | 铅 | mg/L | 0.0316 | ≤0.05 | 合 格 | ||
17 | 镉 | mg/L | 0.00167 | ≤0.01 | 合 格 | ||
18 | 铁 | mg/L | 0.03L | ≤0.3 | 合 格 | ||
19 | 锰 | mg/L | 0.01L | ≤0.1 | 合 格 | ||
20 | 铜 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | 合 格 | ||
21 | 锌 | mg/L | 0.02L | ≤1.0 | 合 格 | ||
22 | 镍 | mg/L | 0.05L | ≤0.05 | 合 格 | ||
23 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.05 | ≤3.0 | 合 格 | ||
24 | 总硬度 | mg/L | 1033 | ≤450 | 不合格 | ||
25 | 氯化物 | mg/L | 13.2 | ≤250 | 合 格 | ||
26 | 细菌总数 | 个/mL | 12 | ≤100 | 合 格 | ||
27 | 大肠菌群 | 个/L | 2L | ≤3.0 | 合 格 | ||
28 | 氨氮 | mg/L | 0.025L | ≤0.2 | 合 格 | ||
29 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 合 格 | ||
30 | 硒 | mg/L | 0.0004L | ≤0.01 | 合 格 | ||
31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.2 | 合 格 | ||
分析室负责人: 制表: 分析员:
报告编号:20170520-2
送检单位 | 乡宁县环境监测站 | 送检类型 | 委托检测 | ||||
采样地点 | 鄂河水源地 | 采样时间 | 2017-05-18 | ||||
报告发出日期 | 2017-05-26 | 样品状态 | 液 态 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB/T14848-93 | 结果评价 | ||
1 | pH | —— | 7.64 | 6.5-8.5 | 合 格 | ||
2 | 氟化物 | mg/L | 0.548 | ≤1.0 | 合 格 | ||
3 | 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.05 | 合 格 | ||
4 | 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.001 | 合 格 | ||
5 | 电导率 | μS/cm | 759 | -- | -- | ||
6 | 温度 | ℃ | 18.8 | -- | -- | ||
7 | 硝酸盐 | mg/L | 1.22 | ≤20 | 合 格 | ||
8 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001L | ≤0.02 | 合 格 | ||
9 | 溶解性总固体 | mg/L | 982 | ≤1000 | 合 格 | ||
10 | 色度 | 度 | 5 | ≤15 | 合 格 | ||
11 | 嗅和味 | —— | 无 | 无 | 合 格 | ||
12 | 浑浊度 | NTU | 1 | ≤3 | 合 格 | ||
13 | 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 合 格 | ||
14 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 合 格 | ||
15 | 硫酸盐 | mg/L | 453 | ≤250 | 不合格 | ||
16 | 铅 | mg/L | 0.017 | ≤0.05 | 合 格 | ||
17 | 镉 | mg/L | 1.85×10-3 | ≤0.01 | 合 格 | ||
18 | 铁 | mg/L | 0.03L | ≤0.3 | 合 格 | ||
19 | 锰 | mg/L | 0.01L | ≤0.1 | 合 格 | ||
20 | 铜 | mg/L | 0.05L | ≤1.0 | 合 格 | ||
21 | 锌 | mg/L | 0.02L | ≤1.0 | 合 格 | ||
22 | 镍 | mg/L | 0.05L | ≤0.05 | 合 格 | ||
23 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.77 | ≤3.0 | 合 格 | ||
24 | 总硬度 | mg/L | 514 | ≤450 | 不合格 | ||
25 | 氯化物 | mg/L | 42.9 | ≤250 | 合 格 | ||
26 | 细菌总数 | 个/mL | 14 | ≤100 | 合 格 | ||
27 | 大肠菌群 | 个/L | 2L | ≤3.0 | 合 格 | ||
28 | 氨氮 | mg/L | 0.025L | ≤0.2 | 合 格 | ||
29 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 合 格 | ||
30 | 硒 | mg/L | 0.0004L | ≤0.01 | 合 格 | ||
31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.2 | 合 格 | ||
分析室负责人: 制表: 分析员: